UPS SANTAK TWINGUARD OFFLINE 1000VA – MODEL TG1000
– Công suất: 1000VA / 600W
– Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265VAC)
+ Tần số 50Hz (46 – 54Hz)
– Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA
– Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ acquy)
+ Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ acquy)
– Lấy điện ngõ ra: 3 ổ chuẩn NEMA
– Dạng sóng: Step-wave
– Thời gian lưu điện: Tối đa 12 phút cho 02 bộ máy tính màn hình 15″
– Kích thước: (Rộng 91mm x Sâu 238mm x Cao 280mm)
– Trọng lượng tịnh: 6.5 Kg
Xuất xứ Trung Quốc – Bảo hành 3 năm cho toàn bộ thiết bị kể cả acqui tại nơi sử dụng trên cả nước.
UPS SANTAK OFFLINE TG1000
BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK – MÃ HÀNG TG1000 – ĐVT: Bộ
- Màu sắc : Màu đen
- Công suất : 1000VA/600W
- Lưu điện : 06 phút với 50% tải, Tối đa 12 phút cho 02 bộ máy tính màn hình 15″
- Trọng lượng : 6.5 Kg, Kích thước : (Rộng 91mm x Sâu 238mm x Cao 280mm)
- Bảo hành : Bảo hành 36 tháng gồm cả ắc quy
KHI MUA HÀNG TẠI SANTAKVIETNAM.VN, QUÝ KHÁCH ĐƯỢC:
Sử dụng hàng chính hãng 100%, cam kết trả phí 10 lần nếu là hàng giả, hàng nhái.
Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, bảo hành 36 tháng trên toàn quốc
Tư vấn sử dụng sản phẩm hiệu quả - miễn phí
Giao hàng miễn phí trên cả nước
Được hưởng tất cả các chính sách thưởng, chiết khấu của hãng ( nếu có)
CHI TIẾT KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | : | 220Vac (RMS) |
Ngưỡng điện áp | : | 165 ~ 265Vac ±7Vrms |
Tần số danh định | : | 50Hz |
Bảo vệ | : | Cầu chì 6.3A AC |
Connection | : | Dây nguồn kèm theo phích cắm NEMA |
NGUỒN RA | ||
Công suất | : | 1000VA / 600W |
Hệ số công suất | : | 0.6 |
Ngưỡng điện áp | : | Line mode: Same as Input |
Chế độ ắc quy | : | 220Vac ±10% (rms) |
Dạng sóng | : | Line mode: Same as Input Battery mode: Step wave |
Tần số | : | Line mode: Same as Input Battery mode: 50Hz ±1Hz |
Khả năng chịu quá tải | Chế đội điện lưới: 120% ±15% – cảnh báo trong 5 phút.sau đó ngắt đầu ra; 140% ±15% – cảnh báo và ngắt đầu ra ngay lập tức |
|
Chế độ ắc quy: 120% ±15% -cảnh báo trong 10 giây. sau đó cắt đầu ra 140% ± 15% – cảnh báo và ngắt đầu ra ngay lập tức |
||
Bảo vệ ngắn mạch | : | Chế độ điện lưới: Cầu chì 5A |
Chế độ ắc quy: £ 3 cycles | ||
Kết nối ngõ ra | : | 3 ổ cắm chuẩn NEMA 5-15 |
ẮC QUY | ||
Loại ắc quy | : | Kín, không cần bảo dưỡng, axit chì |
Dung lượng | : | 12V7.0Ah |
Số lượng | : | 2 pieces |
Điện áp DC | : | 24Vdc |
Thời gian lưu điện | : | >=7 phút với 50% tải |
: | >=2 phút với 100% tải | |
Mức báo động trước | : | 22Vdc ±1.5Vdc Thời gian sạc lại |
Thời gian sạc | : | 10 giờ |
Bảo vệ | : | Cầu chì |
Ngăn ngừa xả sâu | ||
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | : | Nút Bật / Tắt nguồn |
Chỉ số hiện thỉ | : | Màn hình LED đỏ / xanh lá cây cho biết trạng thái của UPS: Chế độ dòng, Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
Đèn báo | : | Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||
Chế độ ắc quy | : | Tối đa 10 ms |
Chế độ điện lưới | : | Tối đa 10 ms |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ hoạt động | : | 0 ~ 40ºC |
Nhiệt độ bảo quản | : | -15ºC ~ 50ºC |
Độ ẩm hoạt động | : | 20% ~ 90%, Non-condensing |
Độ ẩm lưu trữ | : | 10% ~ 90% |
TIÊU CHUẨN & AN TOÀN | ||
Tiếng ồn có thể nghe được | : | Tối đa 45dB (Không bao gồm bộ rung) |
Điện áp chịu đựng | : | 2200Vdc (£ 5mA, 3 Sec.) |
EMC | : | IEC 1000-4-2 (ESD), Level-2 IEC 1000-4-4 (EFT), Level-4 IEC 1000-4-5 (Lightning Surge), Level 4 |
EMI | : | EN55022 Class A |
TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI | ||
Đơn vị tính 1 cái | : | Bộ |
Kích thước 1 cái: W x D x H (mm) | : | 91 x 280 x 238 mm |
Trọng lượng tịnh | : | 6.5 Kg |
Đóng hộp | ||
Kích thước: W x D x H (mm) | : | 176 x 375 x 340 mm |
Trọng lượng cả vỏ hộp | 7 Kg | |
Đóng thùng | ||
Số lượng/ 1 thùng | : | 4 cái trong 1 thùng |
Kích thước: W x D x H (mm) | : | 765 x 360 x 375 mm |
Trọng lượng thùng | : | 28 kg |
THÔNG SỐ TIẾNG ANH
INPUT | ||
Nominal Voltage | : | 220Vac (RMS) |
Voltage Range | : | 165 ~ 265Vac ±7Vrms |
Nominal Frequency | : | 50Hz |
Line Low Detection / Comeback | : | 165Vac ±7Vrms / 175Vac ±7Vrms |
Line High Detection / Comeback | : | 265Vac ±7Vrms / 255Vac ±7Vrms |
Nominal RMS Current | : | 4.8A (6.3Amax.) |
Protection | : | 6.3A AC Fuse |
Connection | : | Attached power cord with NEMA plug |
OUTPUT | ||
Power Capacity | : | 1000VA / 600W |
Power Factor | : | 0,6 |
Voltage | : | Line modeSame as Input |
Battery mode | : | 220Vac ±10% (rms) |
Waveform | : | Line mode: Same as Input Battery mode: Step wave |
Frequency | : | Line mode: Same as Input Battery mode: 50Hz ±1Hz |
Load Transient Response | : | £ 150ms (100% RCD load) Efficiency |
Overload Capability | : | Line mode: 120% ±15% – warning for 5 min. then output cut off; 140% ±15% – warning and output cut off immediately |
: | Battery mode: 120% ±15% – warning for 10 Sec. then output cut off; 140% ±15% – warning and output cut off immediately |
|
Short-Circuit Protection | : | 6.3A Fuse |
: | Battery mode: £ 3 cycles | |
Connection | : | 3 pieces of NEMA 5-15 receptacle |
BATTERY | ||
Type | : | Sealed, Maintenance Free, Lead-Acid |
Rating | : | 12V7.0Ah |
Quantity | : | 2 pieces |
DC Voltage | : | 24 Vdc |
Backup Time | : | ³ 7 minutes (Half load),³ 2 minutes (Full load) |
Pre-alarm level | : | 22Vdc ±1.5Vdc |
Floating Charging Voltage | : | 27.4Vdc ±1Vdc |
Recharge Time | : | 10 Hours max. |
Protection | : | Fast-acting Fuse |
Deep discharge prevention | : | Maximum 30-minute backup time |
Leakage Current (Power Off) | : | 0.5mA Maximum |
INTERFACE | ||
Control Panel | : | Power On/Off button |
Indicators | : | Red/Green LED display indicating UPS status: Line mode, Battery mode, Battery low, Overload, Fault |
Audible Alarm | : | Battery mode, Battery low, Overload, Fault |
TRANSFER TIME | ||
Line mode Battery mode | : | 10 ms max. |
Battery mode Line mode | : | 10 ms max. |
ENVIRONMENTAL | ||
Operating Temperature | : | 0 ~ 40ºC |
Storage Temperature | : | -15ºC ~ 50ºC |
Operating Humidity | : | 20% ~ 90%, Non-condensing |
Storage Humidity | : | 10% ~ 90% |
STANDARD & SAFETY | ||
Audible Noise | : | 45dB max. (Buzzer not included) |
Withstanding Voltage | : | 2200Vdc (£ 5mA, 3 Sec.) |
EMC | : | IEC 1000-4-2 (ESD), Level-2; IEC 1000-4-4 (EFT), Level-4; IEC 1000-4-5 (Lightning Surge), Level 4 |
EMI | : | EN55022 Class A |
MECHANICAL FEATURES | ||
Unit | ||
Dimensions: W x D x H (mm) | : | 91 x 280 x 238 mm |
Weight (Kg) | : | 6.5 Kg |
Packaging | ||
Dimensions: W x D x H (mm) | : | 176 x 375 x 340 mm |
Weight (Kg) | : | 7 Kg |
Shipping | ||
Quantity | : | 4 sets each carton |
Dimensions: W x H x D (mm) | : | 765 x 360 x 375 mm |
Weight (Kg) | : | 28 kg |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Sản phẩm tương tự
SẢN PHẨM UPS SANTAK
UPS SANTAK OFFLINE
UPS SANTAK OFFLINE TG
SẢN PHẨM UPS SANTAK
UPS SANTAK LINE INTERACTIVE