UPS SANTAK REDUNDANCY TRUE ONLINE 10KVA – MODEL 3C10KS-LCD:
– Công nghệ: True online double conversion
– Công suất: 10KVA / 9KW
– Nguồn vào: Điện áp 380VAC (L-L) / 220VAC (L-N) (208VAC ~ 476VAC (120VAC ~ 275VAC: Đầy tải)); Tần số 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz)
– Nguồn ra: Điện áp 220VAC can be set 230/240VAC ± 1%; Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz; hoặc 50/60Hz ± 0.2Hz ( chế độ ắc quy )
– Lấy điện ngõ ra: Hộp đấu dây
– Dạng sóng: True sine-wave; Thời gian chuyển mạch : 0 mili giây
– Chức năng kết nối song song chạy dự phòng N+X: CÓ
– Giao tiếp máy tính:
* Build-in cổng RS232 kèm cable và phần mềm quản trị Winpower. Kiểm soát và bật tắt theo giờ (licenses) cho nhiều máy chủ, tự động sao lưu dữ liệu)
* Thiết kế sẵn khe cắm thông minh, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng (khi khách hàng có nhu cầu) như:
+ Card Webpower (SNMP)
+ Hoặc: card Winpower CMC
+ Hoặc: Card AS400
– Thời gian lưu điện: theo ắc quy gắn kèm với dung lượng ắc quy như ( 20AH, 26AH, 40AH, 65AH, 100AH, 120AH, 150AH, 200AH)
– Kích thước (R x D x C) (mm): 212 x 500 x 420
– Trọng lượng tịnh: 16.9 Kg
Xuất xứ Trung Quốc – Bảo hành 3 năm cho toàn bộ thiết bị kể cả acqui tại nơi sử dụng trên cả nước
UPS SANTAK ONLINE 3C10KS-LCD
BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK- MÃ HÀNG 3C10KS-LCD – ĐVT: BỘ
UPS 3C10KS-LCD dùng điện đầu vào 3pha 380V và đầu ra 1 pha 220V
– Màu sắc : Màu đen
– Công suất : 10KVA/9KW
– Thời gian lưu điện: theo ắc quy gắn kèm với dung lượng ắc quy như ( 20AH, 26AH, 40AH, 65AH, 100AH, 120AH, 150AH, 200AH)
– Kích thước UPS (Rộng x Dài x Cao): 212 x 500 x 420 mm ; Trọng lượng tịnh: 16.9 Kg
Bảo hành : BẢO HÀNH 36 THÁNG GỒM CẢ ẮC QUY TẠI NƠI LẮP ĐẶT
KHI MUA HÀNG TẠI SANTAKVIETNAM.VN, QUÝ KHÁCH ĐƯỢC:
Sử dụng hàng chính hãng 100%, cam kết trả phí 10 lần nếu là hàng giả, hàng nhái.
Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, bảo hành 36 tháng trên toàn quốc
Tư vấn sử dụng sản phẩm hiệu quả - miễn phí
Giao hàng miễn phí trên cả nước
Được hưởng tất cả các chính sách thưởng, chiết khấu của hãng ( nếu có)
CHI TIẾT KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | : | 380VAC/220VAC |
Số pha | : | Ba pha và Trung tính với đất (4W + G) hoặc Một pha với đất (2W + G) |
Hệ số công suất | : | ≥ 0.95 |
Giải điện áp | : | 208 ~ 476VAC/120~275VAC |
Volt. Low Detection / Comeback | : | 208/242VAC | 120/140VAC, at load ≤ 50%; |
260/286VAC | 150/165VAC, at 50% < load ≤ 70%; | ||
286/312VAC | 165/180VAC, at 70% < load ≤ 90%; | ||
304/329VAC | 176/190VAC, at load > 90%; | ||
Volt. High Detection / Comeback | : | 476/459VAC│275/265VAC |
Tần số danh định | : | 50/60Hz |
Giải tần số | : | 40 ~ 70Hz |
Freq. Low Detection / Comeback | : | 40Hz / 40.5Hz |
Freq. High Detection / Comeback | : | 70Hz / 69.5Hz |
Tạp hài | : | < 3% (With R full load at Line normal) |
Nominal RMS Current | : | 16A |
Chế độ bảo vệ | : | 63Amp Breaker |
Kết nối | : | Terminal Block |
BYPASS | ||
Đầu ra trước khi bật nguồn UPS | : | Mặc định “CÓ”, có thể được định cấu hình thành “KHÔNG” thông qua phần mềm Winpower |
Dải điện áp | : | 187 ~ 264VAC |
Bypass Low Detection | : | Mặc định187VAC, có thể được đặt thành 176 ~ 209VAC thông qua phần mềm Winpower |
Bypass Low comeback | : | Bypass Low voltage detected plus 10VAC |
Bypass High detection | : | Mặc định 264VAC, có thể được đặt thành 231 ~ 264VAC thông qua phần mềm Winpower |
Bypass High comeback | : | Bypass High voltage detected minus 10VAC |
Chế độ bảo vệ | : | 63Amp Breaker |
ĐẦU RA | ||
Công suất | : | 10kVA / 9kW |
Hệ số công suất | : | 0.9 |
Điện áp | : | 220/230/240VAC |
Điều chỉnh điện áp | : | ±1% |
Dạng sóng | : | Sine wave |
Biến dạng điện áp | : | ≤ 2% (Full linear load) |
Tần số | : | ≤ 4% (Full RCD load) |
Battery mode: 50/60Hz ±0.05Hz | ||
Line mode: Synchronized to 50/60Hz ±4Hz | ||
Tốc độ quay | : | < 1.0 Hz/sec |
Lỗi khoá pha thành dòng | : | < 2º |
Phục hồi tạm thời | : | 60ms (R load from 0% to 100% and vice versa) |
Tỷ lệ Crest hiện tại | : | 3:1 |
Hiệu quả | : | Up to 93.5% at battery mode |
Up to 94% at line mode | ||
Up to 98% at ECO mode | ||
Khả năng quá tải | : | 105% <Tải ≤ 125%, chuyển sang chế độ bypass |
sau 10 phút (0℃ ~ < 30℃) hoặc 1 phút (30℃ ~ 40℃) | ||
Bypass quá tải > 30 phút sau đó tắt đầu ra; | ||
125% <Tải ≤ 150%, chuyển sang chế độ Bypass sau | ||
30s Bypass quá tải > 1 phút sau đó tắt đầu ra; | ||
Trên 150%, chuyển sang bypass sau 0.5s | ||
Bypass quá tải > 30 giây sau đó tắt đầu ra; | ||
Đầu ra danh định | : | 45A |
Bảo vệ ngắn mạch | : | Cắt đầu ra trong vòng 100ms ở chế độ Dòng & chế độ Pin; |
Ngắt đầu vào ở chế độ Bypass | ||
Bỏ qua đầu ra mà không cần bật | : | Có |
Công tắc bỏ qua bảo trì | : | Option |
Kết nối | : | Terminal Block |
PIN VÀ BỘ SẠC | ||
Dạng pin | : | Sealed, Maintenance Free, Lead-Acid |
Dung lượng ắc quy | : | Tuỳ chọn |
Số lượng | : | 16 pieces |
Điện áp DC danh định | : | 192VDC |
Thời gian sao lưu | : | Phụ thuộc vào dung lượng pin bên ngoài |
Tự động tắt điện áp | : | 176VDC ± 2VDC khi tải < 1kW 152VDC ± 2VDC khi tải > 1kW |
Chế độ bảo vệ | : | Cầu chì hoạt động nhanh |
Điện áp sạc nổi | : | 216VDC ± 1% |
Sạc ban đầu hiện tại | : | 1.2A |
Thời gian sạc lại | : | Phụ thuộc vào dung lượng pin bên ngoài |
Bảo vệ quá áp | : | 235.2VDC ± 1% |
Rò rỉ hiện tại | : | < 3.5mA |
Kết nối | : | Hộp đấu dây |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | : | Bật / Tắt nguồn, Tự kiểm tra / Tắt tiếng cảnh báo |
Các chỉ số | : | Màn hình LED & LCD đồ họa |
Dòng điện, Pin, Bypass, Biến tần, Mức tải/mức pin | ||
lỗi | ||
Chẩn đoán | : | Toàn bộ hệ thống tự kiểm tra khi bật nguồn |
Chức năng tự động khởi động lại | : | Tự động khởi động lại trong khi nguồn AC được khôi phục sau khi tắt máy xả |
Chức năng bật nguồn DC | : | Bật nguồn trên pin |
Cảnh báo bằng âm thanh | : | Chế độ pin: Tiếng bíp bốn giây một lần |
Pin yếu: Bíp mỗi giây | ||
Quá tải: Tiếng bíp hai lần mỗi giây | ||
Bypass: Bíp hai phút một lần | ||
: | Lỗi: Bíp liên tục | |
Giao tiếp | ||
– Cổng DB-9 | : | Giao diện RS232 |
– Khe cắm thông minh (SNMP) | : | Có sẵn |
(Options : NMC, AS400 hoặc CMC Card) | ||
– Cổng song song | : | Option |
– Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | : | Option |
Làm mát | : | Quạt đối lưu không khí |
CHỨC NĂNG PARALLEL | ||
Kết nối song song | : | Tuỳ chọn |
Số lượng UPS song song | : | lên đến 3 bộ |
THỜI GIAN CHUYỂN GIAO | ||
Lỗi nguồn điện | : | 0 ms |
Bỏ qua Biến tần và ngược lại | : | < 4 ms, 0 ms option |
ECO sang Biến tần và ngược lại | : | < 4 ms |
Tự động chuyển | : | Tự động chuyển lại sang chế độ Biến tần sau khi xóa quá tải |
THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ hoạt động | : | 0 ~ 40ºC |
Nhiệt độ bảo quản | : | -25ºC ~ 55ºC |
Độ ẩm | : | 20% ~ 90%, không ngưng tụ |
Độ cao | : | < 1000 m |
TIÊU CHUẨN & AN TOÀN | ||
Tiếng ồn có thể nghe được | : | ≤ 50dB, ở khoảng cách 1 mét phía trước bảng điều khiển phía trước (Không bao gồm Buzzer) |
EMC | : | IEC61000, IEC/EN62040-2 |
Sự an toàn | : | IEC/EN62040-1 |
TÍNH NĂNG CƠ KHÍ | ||
Đơn vị | ||
Kích thước W x D x H (mm) | : | 212 x 500 x 420 mm |
Trọng lượng (Kg) | : | 16.9 Kg |
Đóng gói | ||
Kích thước W x D x H (mm) | : | 320 x 595 x 578 mm |
Trọng lượng (Kg) | : | 18.4 Kg |
THÔNG SỐ TIẾNG ANH
INPUT | ||
Nominal Voltage | : | 380VAC/220VAC |
Phase | : | Three phase and Neutral with ground (4W + G) or Single phase with ground (2W + G) |
Power Factor | : | ≥ 0.95 |
Voltage Range | : | 208 ~ 476VAC/120~275VAC |
Volt. Low Detection / Comeback | : | 208/242VAC | 120/140VAC, at load ≤ 50%; |
260/286VAC | 150/165VAC, at 50% < load ≤ 70%; | ||
286/312VAC | 165/180VAC, at 70% < load ≤ 90%; | ||
304/329VAC | 176/190VAC, at load > 90%; | ||
Volt. High Detection / Comeback | : | 476/459VAC│275/265VAC |
Nominal Frequency | : | 50/60Hz |
Frequency Range | : | 40 ~ 70Hz |
Freq. Low Detection / Comeback | : | 40Hz / 40.5Hz |
Freq. High Detection / Comeback | : | 70Hz / 69.5Hz |
THDi | : | < 3% (With R full load at Line normal) |
Nominal RMS Current | : | 16A |
Protection | : | 63Amp Breaker |
Connection | : | Terminal Block |
BYPASS | ||
Output before UPS power-on | : | Default “YES”, can be configured to “NO” through Winpower software |
Voltage Range | : | 187 ~ 264VAC |
Bypass Low Detection | : | Default 187VAC, can be set to 176 ~ 209VAC through Winpower software |
Bypass Low comeback | : | Bypass Low voltage detected plus 10VAC |
Bypass High detection | : | Default 264VAC, can be set to 231 ~ 264VAC through Winpower software |
Bypass High comeback | : | Bypass High voltage detected minus 10VAC |
Protection | : | 63Amp Breaker |
OUTPUT | ||
Power Capacity | : | 10kVA / 9kW |
Power Factor | : | 0.9 |
Voltage | : | 220/230/240VAC |
Voltage Regulation | : | ±1% |
Waveform | : | Sine wave |
Voltage Distortion | : | ≤ 2% (Full linear load) |
: | ≤ 4% (Full RCD load) | |
Frequency | Battery mode: 50/60Hz ±0.05Hz | |
Line mode: Synchronized to 50/60Hz ±4Hz | ||
Slew Rate | : | < 1.0 Hz/sec |
Phase Lock Error to Line | : | < 2º |
Transient Recovery | : | 60ms (R load from 0% to 100% and vice versa) |
Current Crest Ratio | : | 3:1 |
Efficiency | : | Up to 93.5% at battery mode |
Up to 94% at line mode | ||
Up to 98% at ECO mode | ||
Overload Capability | : | 105% < Load ≤ 125%, transfer to bypass mode |
after 10 min (0℃ ~ < 30℃) or 1 min (30℃ ~ 40℃) | ||
Bypass over load > 30 minutes then turn off output; | ||
125% < Load ≤ 150%, transfer to bypass mode after | ||
30s Bypass over load > 1 minutes then turn off output; | ||
Over 150%, transfer to bypass after 0.5s | ||
Bypass over load > 30 seconds then turn off output; | ||
Nominal Output Current | : | 45A |
Short Circuit Protection | : | Cut off output within 100ms in Line mode & Battery mode; |
Input Breaker in Bypass mode | ||
Bypass Output without turning on | : | Yes |
Maintenance Bypass Switch | : | Option |
Connection | : | Terminal Block |
BATTERY AND CHARGER | ||
Type | : | Sealed, Maintenance Free, Lead-Acid |
Rating | : | Option |
Quantity | : | 16 pieces |
Nominal DC Voltage | : | 192VDC |
Backup Time | : | Depends on the external battery capacity |
Auto Shutdown Voltage | : | 176VDC ± 2VDC when load < 1kW 152VDC ± 2VDC when load > 1kW |
Protection | : | Fast-acting Fuse |
Floating Charging Voltage | : | 216VDC ± 1% |
Initial Charging Current | : | 1.2A |
Recharge Time | : | Depends on the external battery capacity |
Over Voltage Protection | : | 235.2VDC ± 1% |
Leakage Current | : | < 3.5mA |
Connection | : | Terminal Block |
INTERFACE | ||
Control Panel | : | Power On/Off, Self-test/Alarm silence |
Indicators | : | Graphical LED & LCD display |
Line, Battery, Bypass, Inverter, Load level/Battery level, | ||
Fault | ||
Diagnostics | : | Full system self test on power up |
Auto Restart Function | : | Auto restart while AC source restored after discharge shutdown |
DC Power-on Function | : | On-battery power on |
Audible Alarm | : | Battery mode: Beeps every four seconds |
Battery low: Beeps every second | ||
Overload: Beeps twice every second | ||
Bypass: Beeps every two minutes | ||
: | Fault: Beeps continuously | |
Communications | ||
– DB-9 Port | : | RS232 interface |
– Intelligent Slot (SNMP) | : | Available |
(Options : NMC, AS400 or CMC Card) | ||
– Parallel Port | : | Option |
– Emergency Power Off(EPO) | : | Option |
Cooling | : | Force air cooling |
PARALLEL FUNCTION | ||
Parallel card | : | Option |
Number of UPS in Parallel | : | Up to 3 units |
TRANSFER TIME | ||
Utility Power Failure | : | 0 ms |
Bypass to Inverter and vice versa | : | < 4 ms, 0 ms option |
ECO to Inverter and vice versa | : | < 4 ms |
Auto Transfer | : | Automatically re-transfer to Inverter mode after overload is cleared |
ENVIRONMENTAL | ||
Operating Temperature | : | 0 ~ 40ºC |
Storage Temperature | : | -25ºC ~ 55ºC |
Humidity | : | 20% ~ 90%, Non-condensing |
Altitude | : | < 1000 m |
STANDARD & SAFETY | ||
Audible Noise | : | ≤ 50dB, at 1-meter distance in front of the front panel (Exclusive of Buzzer) |
EMC | : | IEC61000, IEC/EN62040-2 |
Safety | : | IEC/EN62040-1 |
MECHANICAL FEATURES | ||
Unit | ||
Dimensions: W x D x H (mm) | : | 212 x 500 x 420 mm |
Weight (Kg) | : | 16.9 Kg |
Packaging | ||
Dimensions: W x D x H (mm) | : | 320 x 595 x 578 mm |
Weight (Kg) | : | 18.4 Kg |
DOWNLOAD
Download Specification 3C10KS-LCD: BẤM ĐỂ DOWNLOAD
Download Catalgoue 3C10KS-LCD : BẤM ĐỂ DOWNLOAD
HÌNH ẢNH THỰC TẾ KHI MUA HÀNG
Sản phẩm tương tự
UPS SANTAK ONLINE
SẢN PHẨM UPS SANTAK
UPS SANTAK ONLINE
UPS SANTAK ONLINE
UPS SANTAK ONLINE
UPS SANTAK ONLINE
UPS SANTAK ONLINE
UPS SANTAK ONLINE